Вопросы о приобретении программных продуктов компании ИНТЕРМЕХ можно задать через on-line форму.
Специальные предложения
- Cкидки на все копии при покупке нескольких копий одного программного продукта, разработанного компанией ИНТЕРМЕХ.
- Стоимость годовой подписки - 20% от цены продукта. Подписка дает право получения новой версии продукта, при условии выхода таковой в течение года с момента оформления подписки. Подписка оформляется совместно с покупкой лицензий текущей версии программного продукта или совместно с обновлением до текущих версий. Также возможно продление ранее приобретенной подписки.
- Годовая техническая поддержка - 10% от цены продукта.
Обновление версий
- Обновление предыдущей версии - 35% от стоимости лицензии, указанной в прайс-листе.
- Обновление через версию и более - 45% от стоимости лицензии, указанной в прайс-листе.
TDM | PDM | PLM | WorkFlow
Продукт | Функции | Необходимо | Цена, EURO |
Search v15 | Система ведения электронного архива технической документации (TDM), управления информацией об изделиях и проектах (PDM), управления жизненным циклом изделия (PLM), управление электронным документооборотом предприятия (WorkFlow) (включает IMShape, IMViewer) | СУБД* | 890 |
IMProject v8 | Планирование, координация и контроль работ по проектам | Search v14 или v15, СУБД* | 495 |
1С Connect | Модуль обмена нормативно-справочной информацией | Search v14, 1С:УПП v8.1, СУБД* | 2000 |
Справочники
Продукт | Функции | Необходимо | Цена, EURO |
IMH v1 | Справочник материалов, клеев, покрытий (поставляется с IMBase) | СУБД* | 500 |
Конструкторское проектирование
Продукт | Функции | Необходимо | Цена, EURO |
AVS v6 | Разработка комплекта текстовой конструкторской документации: спецификации, ведомости и др. (включает IMBase, IMH) | СУБД* | 695 |
Cadmech v17 | Проектирование сборочных единиц и деталей (включает встроенный параметризатор, IMBase, IMH) | AutoCAD 2019, СУБД* | 980 |
Rotation v17 | Проектирование деталей типа "тело вращения", расчет и проектирование зубчатых передач | Cadmech v17 | 395 |
Spring v17 | Проектирование пружин сжатия, растяжения, кручения, тарельчатых пружин | Cadmech v17 | 145 |
Cadmech BricsCAD v7 | Проектирование сборочных единиц и деталей (включает встроенный параметризатор, IMBase, IMH) | BricsCAD Pro v19, СУБД* | 980 |
Rotation v7 | Проектирование деталей типа "тело вращения", расчет и проектирование зубчатых передач | Cadmech BricsCAD v7 | 395 |
Spring v7 | Проектирование пружин сжатия, растяжения, кручения, тарельчатых пружин | Cadmech BricsCAD v7 | 145 |
Cadmech nanoCAD v1 | Проектирование сборочных единиц и деталей (включает встроенный параметризатор, IMBase, IMH) | nanoCAD Plus v11.1, СУБД* | 980 |
Rotation v1 | Проектирование деталей типа "тело вращения", расчет и проектирование зубчатых передач | Cadmech nanoCAD v1 | 395 |
Spring v1 | Проектирование пружин сжатия, растяжения, кручения, тарельчатых пружин | Cadmech nanoCAD v1 | 145 |
Cadmech Inventor v13 | Проектирование 3-х и 2-х мерных сборочных единиц и деталей (включает Cadmech v17, IMBase, IMH) | Autodesk Inventor 2019, СУБД* | 1180 |
Cadmech Inventor PRO v13 | Проектирование 3-х и 2-х мерных сборочных единиц и деталей (включает Cadmech v17, AVS, IMBase, IMH) | Autodesk Inventor 2019, СУБД* | 1570 |
Cadmech Inventor PRO + v13 | Проектирование 3-х и 2-х мерных сборочных единиц и деталей (включает Search, Cadmech v17, AVS, IMBase, IMH) | Autodesk Inventor 2019, СУБД* | 1990 |
Cadmech SE v4 | Проектирование 3-х и 2-х мерных сборочных единиц и деталей (включает AVS, IMBase, IMH) | Solid Edge ST8, СУБД* | 1380 |
Cadmech SW v18 | Проектирование 3-х и 2-х мерных сборочных единиц и деталей (включает AVS, IMBase, IMH) | SOLIDWORKS 2019, СУБД* | 1350 |
Cadmech SW PRO v18 | Проектирование 3-х и 2-х мерных сборочных единиц и деталей (включает AVS, Search, IMBase, IMH) | SOLIDWORKS 2019, СУБД* | 1990 |
Cadmech ProE v8 | Проектирование 3-х и 2-х мерных сборочных единиц и деталей (включает AVS, IMBase, IMH) | Creo v.5х64 или Creo v.6х64, Windows 7 и выше, СУБД* | 1380 |
Cadmech UG v13 | Проектирование 3-х и 2-х мерных сборочных единиц и деталей (включает AVS, IMBase, IMH) | Unigraphics NX 11.0, СУБД* | 2500 |
IMShape v2 | Поиск 3D-моделей | Autodesk Inventor, или Creo, или SOLIDWORKS, или Solid Edge, или NX, или Компас 3D | 900 |
Расчет трудоемкости проектирования | Модуль определения трудоемкости проектирования (для AutoCAD, BricsCAD, NX, Inventor, SOLIDWORKS) | AutoCAD, BricsCAD, NX, Inventor, SOLIDWORKS, Cadmech | по запросу |
UGTrans | Импорт чертежей NX в AutoCAD, BricsCAD | AutoCAD 2018 и выше, Cadmech AutoCAD v16 и выше, BricsCAD PRO v16 и выше, Cadmech BricsCAD v4 и выше, Unigraphics NX11 и выше. | 1300 |
Технологическое проектирование
Продукт | Функции | Необходимо | Цена, EURO |
TECHCARD v11 C | Разработка технологических процессов (включает технологический модуль, Search, CADMECH-T, Rotation, IMBase, IMH) | AutoCAD 2019; СУБД* | 2800 |
TECHCARD v11 | Разработка технологических процессов (включает технологический модуль, Search, IMBase, IMH) | СУБД* | 2300 |
LCAD v5 | Технологические планировки производственных цехов и участков (включает Search, IMBase) | AutoCAD 2014, или AutoCAD 2015, или AutoCAD 2017; СУБД* | 2800 |
АРМ расцеховочных маршрутов v11 | Разработка расцеховочных маршрутов и формирование сводных ведомостей на изделие (включает Search, IMBase, IMH) | СУБД* | 750 |
АРМ материального нормирования v11 | Производит расчет материальных нормативов и формирование сводных ведомостей по материалам (включает Search, IMBase, IMH) | СУБД* | 750 |
АРМ расцеховочных маршрутов и материального нормирования v11 | Разработка расцеховочных маршрутов, расчет материальных нормативов и формирование сводных ведомостей (включает Search, IMBase, IMH) | СУБД* | 995 |
АРМ нормирования техпроцессов v11 | Производит расчет трудовых затрат на переходы, операции и техпроцесс и формирование различных сводных ведомостей по нормированию (включает Search, IMBase, IMH) | СУБД*, TECHCARD | 995 |
АРМ конструктора оснастки v11 | Назначение оснастки на техпроцессы и разработка КД на спецоснастку (включает Search, IMBase, IMH) | СУБД*, TECHCARD | 995 |
АРМ перевода техпроцессов v11 | Производит формирование комплекта технологической документации с переводом на другие языки (включает Search, IMBase, IMH) | СУБД*, TECHCARD | 750 |
Обмен данными
Продукт | Функции | Необходимо | Цена, EURO |
IPS WebPortal v6 | Обмен информационными объектами и документами через локальные и глобальные сети | СУБД* | 12000 |
Модуль экспорта/импорта XML v11 | Двусторонняя передача данных в XML-формате между системой Techcard и ERP-системами | СУБД*, TECHCARD v11 | 2000 |
Каталоги и просмотр
Продукт | Функции | Необходимо | Цена, EURO |
Show v5 | Быстрый просмотр и вывод чертежей в форматах DWG (AutoCAD 2001-2019), DXF, SLD, SLB, BMP | 215 |
* Firebird 2.5 или Oracle 11.2-12 или MS SQL 2008-2017
При оформлении заказа на Cadmech обязательно указывайте, для какой версии базового CAD приобретается программа!